2016. március 17.

20%-os akció a Wizz Airnél: csak ma, csak mobilon

MINDENKIUTAZHAT.HU TIPP:
  • aktuális árak március 17-én 12:25-kor (az első négy egynapos út)
    • MILÁNÓ április 4. akciós ár: 9.384 Ft | akciós WDC ár: 5.944 Ft
    • EINDHOVEN május 28. akciós ár: 10.584 Ft | akciós WDC ár: 5.944 Ft
    • BRÜSSZEL május 15. akciós ár: 11.384 Ft | akciós WDC ár: 6.744 Ft
    • LONDON május 24. akciós ár: 12.184 Ft | akciós WDC ár: 7.544 Ft
    • THESSZALONIKI április 17-20. akciós ár: 11.384 Ft | akciós WDC ár: 6.744 Ft
    • BIRMINGHAM ápr28-máj03 akciós ár: 15.384 Ft | akciós WDC ár: 10.744 Ft
    • MADRID április 7-13. akciós ár: 16.984 Ft | akciós WDC ár: 12.344 Ft
  • az árak személyenként, oda-vissza értendőek és csak korlátozott számban állnak rendelkezésre; tartalmaznak minden adót, illetéket és a kisméretű kézipoggyászt
  • az akciónak köszönhetően ma a szokásosnál is gyorsabban változhatnak a repjegyek árai
  • hasznos információk ITT | autóbérlés ITT | szállás ITT vagy Airbnb


Aktuális árak március 17-én 00:10-kor
  • VARSÓ ápr30-máj03 akciós ár: 11.384 Ft | akciós WDC ár: 6.744 Ft
  • LONDON május 11-15. akciós ár: 12.184 Ft | akciós WDC ár: 7.544 Ft
  • ISZTAMBUL június 1-6. akciós ár: 12.184 Ft | akciós WDC ár: 7.544 Ft
  • LIVERPOOL ápr27-máj01 akciós ár: 15.384 Ft | akciós WDC ár: 10.744 Ft
  • RÓMA június 1-5. akciós ár: 15.384 Ft | akciós WDC ár: 10.744 Ft
  • ALICANTE április 16-19. akciós ár: 16.984 Ft | akciós WDC ár: 12.344 Ft
  • LÁRNAKA április 9-16. akciós ár: 20.184 Ft | akciós WDC ár: 15.544 Ft
  • NIZZA augusztus 22-29. akciós ár: 27.384 Ft | akciós WDC ár: 22.744 Ft
  • REYKJAVÍK április 10-17. akciós ár: 34.584 Ft | akciós WDC ár: 29.944 Ft
  • DUBAJ június 7-11. akciós ár: 42.584 Ft | akciós WDC ár: 35.624 Ft

AZ AKCIÓ RÉSZLETEI:
  • az akció csak a Wizz mobil applikációján (Android, iOS) keresztül érhető el
  • foglalási időszak: ma (március 17.) éjfélig | utazási időszak: 2017. március végéig
  • Budapestről 48 úti cél, Debrecenből 6 útvonal
  • a legolcsóbb repjegyeket áprilisra, májusra és június első felére lehet találni, ezen kívül néhány jó ajánlat van a téli időszakra is; a nyári jegyek - egy-két kivételtől eltekintve - továbbra is drágák, ha nem fix az utazás, akkor érdemes lehet várni olcsóbb repjegyekre
  • matekosoknak: a 20% nem teljesen 20%, mert az adminisztrációs díjra (2.500 Ft / irány) nem vonatkozik, azaz egy 10.990 Ft-ba kerülő jegy az akcióban nem 10.990 Ft x 80% = 8.792 Ft, hanem (10.990 Ft - 2.500 Ft) x 80% + 2.500 Ft =  9.292 Ft
  • máj30-jún15 között Eindhoven helyett Maastricht repülőterére közlekednek a Wizz Air gépei
  • az akció nem érvényes a szurkolói járatokra (Bordeaux, Marseille, Lyon)  
  • hasznos információk ITT | autóbérlés ITT | szállás ITT vagy Airbnb